Model Step – 4 brazde
Osnovna oprema:
- mehaničko podešavanje širine brazde u koracima
- pretplužnjaci
- zaštitni šrafovi glave pluga
- raonici sa izmenljivim vrhom
Tehničke karakteristike:
MODEL | RAZMAK GLAVA (cm) | RADNA ŠIRINA (cm) | RADNA DUBINA (cm) | KLIRENS (cm) | DIM GREDE (mm) | TEŽINA (kg) | POTREBNA SNAGA (KS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QRV 20A Step | 110-120 | 39/45/51/56 | 40-50 | 89/94 | 200×120 | 2150 | 270-350 |
QRV 18A Step | 100-115 | 37/43/49/54 | 35-45 | 84/89 | 200×120 | 1850 | 210-280 |
QRV 16A Step | 100-110 | 36/41/46/52 | 30-40 | 84/89 | 150×120 | 1650 | 160-220 |
QRV 14A Step | 100-110 | 36/41/46/52 | 25-35 | 84 | 150×120 | 1480 | 140-180 |
QRV 12A Step | 90-105 | 34/39/44/49 | 25-33 | 84 | 120×120 | 1330 | 120-150 |
QRV 10A Step | 90-100 | 33/37/42/47 | 25-33 | 80 | 120×120 | 1200 | 110-140 |
QRV 8A Step | 90-95 | 31/36/40/45 | 22-28 | 74 | 120×120 | 1080 | 90-130 |
Kod svakog pluga Moro Aratri, kao što se vidi u tabeli, postoji veliki broj modela plugova koji se razlikuju u mnogim karakteristikama poput težine, dim grede itd. Negde se razlika lako vidi iz tabele, poput veće grede ili višljeg klirensa ali nije svuda ta razlika očigledna. Na primer razlika između modela Step 10 i Step 12 krije se u jačim nosačima glave, debljim sigurnosnim šrafovima kao i debljim pločama koje drže nosače glave za gredu. Prednost je što kupac može da bira plug istog broja brazdi ali u različitim jačinama i težinama.